
Atleti

Mingucci Andrea
Data di nascita: 27-11-1998
Ruolo:
Difensore (San Marino Calcio 2018/2019)
Ruolo:
Difensore (San Marino Calcio 2018/2019)
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND GIRONE "F" GIRONE "F" | San Marino Calcio | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 1254 | 63 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2017 15:00 | San Marino Calcio - Vastese Calcio 1902 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 |
10/09/2017 15:00 | Pineto Calcio - San Marino Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/09/2017 15:00 | San Marino Calcio - Vis Pesaro 1898 | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
24/09/2017 15:00 | Jesina Calcio - San Marino Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
01/10/2017 15:00 | San Marino Calcio - Sangiustese | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2017 15:00 | Monticelli Calcio - San Marino Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 |
15/10/2017 15:00 | San Marino Calcio - Fabriano Cerreto | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
22/10/2017 15:00 | Nerostellati 1910 - San Marino Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
29/10/2017 14:30 | San Marino Calcio - Francavilla Calcio 1927 | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2017 14:30 | Olympia Agnonese - San Marino Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/11/2017 14:30 | San Marino Calcio - Città di Campobasso | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
12/11/2017 14:30 | Castelfidardo - San Marino Calcio | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 70 |
19/11/2017 14:30 | San Marino Calcio - Recanatese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
26/11/2017 14:30 | L´Aquila Calcio 1927 - San Marino Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2017 14:30 | San Marino Calcio - Avezzano Calcio | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/12/2017 14:30 | San Marino Calcio - Matelica Calcio | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/12/2017 14:30 | San Nicolocalcio Teramo - San Marino Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -3 |
07/01/2018 14:30 | Vastese Calcio 1902 - San Marino Calcio | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/01/2018 14:30 | San Marino Calcio - Pineto Calcio | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/01/2018 14:30 | Vis Pesaro 1898 - San Marino Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 75 |
28/01/2018 14:30 | San Marino Calcio - Jesina Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/02/2018 14:30 | Sangiustese - San Marino Calcio | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2018 14:30 | San Marino Calcio - Monticelli Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2018 14:30 | Fabriano Cerreto - San Marino Calcio | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/03/2018 14:30 | San Marino Calcio - Nerostellati 1910 | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03/2018 14:30 | Francavilla Calcio 1927 - San Marino Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2018 14:30 | San Marino Calcio - Olympia Agnonese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/03/2018 15:00 | Città di Campobasso - San Marino Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/03/2018 15:00 | San Marino Calcio - Castelfidardo | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/04/2018 15:00 | Recanatese - San Marino Calcio | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2018 15:00 | San Marino Calcio - L´Aquila Calcio 1927 | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2018 15:00 | Avezzano Calcio - San Marino Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/04/2018 15:00 | Matelica Calcio - San Marino Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/05/2018 15:00 | San Marino Calcio - San Nicolocalcio Teramo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto