
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 |
![]() | Pergolettese 1932 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Pavia 1911 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 |
![]() | Fanfulla | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Crema 1908 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Axys Zola | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Mezzolara | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 |
![]() | San Marino Calcio | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Adrense 1909 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Oltrepovoghera | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Lentigione Calcio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |
![]() | Calvina Sport | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Classe | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 29 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/12/2018 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 1 - 2
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 3 - 3
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 1 - 0
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 2 - 0
![]() Fanfulla
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 2 - 1
![]() Pavia 1911
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 4 - 0
![]() Classe
|