
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 15 | 14 |
![]() | Pergolettese 1932 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 18 | 12 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 9 | 18 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 |
![]() | Fanfulla | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 |
![]() | Pavia 1911 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 |
![]() | Crema 1908 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Mezzolara | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
![]() | San Marino Calcio | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Lentigione Calcio | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Axys Zola | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
![]() | Adrense 1909 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 |
![]() | Oltrepovoghera | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
![]() | Calvina Sport | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 32 | -11 |
![]() | Classe | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 1 - 1
![]() Modena F.C. 2018
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 2
![]() Fanfulla
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 0
![]() Pavia 1911
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 3 - 0
![]() Classe
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 2 - 2
![]() Crema 1908
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 5 - 1
![]() Calvina Sport
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|
Mercoledì 12/12/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() Fiorenzuola 1922
|