
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 16 | 15 |
![]() | Pergolettese 1932 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 20 | 14 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 |
![]() | Fanfulla | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 |
![]() | Crema 1908 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
![]() | Pavia 1911 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 |
![]() | San Marino Calcio | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Lentigione Calcio | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Mezzolara | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Adrense 1909 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 |
![]() | Axys Zola | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
![]() | Oltrepovoghera | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Calvina Sport | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 36 | -14 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 |
![]() | Classe | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 35 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/12/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 0 - 3
![]() Crema 1908
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 0 - 2
![]() Fanfulla
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 4 - 0
![]() Calvina Sport
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 3
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 1 - 1
![]() Classe
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 3 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 0
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() Pavia 1911
|