
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 22 | 21 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 | 23 | 17 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 15 | 19 |
![]() | Fanfulla | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 32 | 8 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 |
![]() | Crema 1908 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 31 | 4 |
![]() | Adrense 1909 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 |
![]() | Lentigione Calcio | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Pavia 1911 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 |
![]() | San Marino Calcio | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 20 | -2 |
![]() | Mezzolara | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 31 | -4 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 |
![]() | Axys Zola | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 |
![]() | Calvina Sport | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 41 | -14 |
![]() | Oltrepovoghera | 18 | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Classe | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 44 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/02/2019 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 0 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 03/02/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 2 - 2
![]() Calvina Sport
|
Domenica 03/02/2019 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 0 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Mercoledì 13/02/2019 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 2 - 3
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 03/02/2019 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 2 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 03/02/2019 14:30 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 3 - 1
![]() Pavia 1911
|
Domenica 03/02/2019 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 0 - 1
![]() Pergolettese 1932
|
Mercoledì 13/02/2019 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 0
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 03/02/2019 14:30 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 3 - 1
![]() Sasso Marconi 1924
|