
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 56 | 26 | 30 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 26 | 27 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 21 | 26 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 25 | 16 |
![]() | Fanfulla | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 40 | 8 |
![]() | Crema 1908 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 40 | 6 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 35 | 31 | 4 |
![]() | Adrense 1909 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 30 | 40 | -10 |
![]() | Lentigione Calcio | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 29 | 30 | -1 |
![]() | Mezzolara | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 39 | -6 |
![]() | Axys Zola | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 |
![]() | Calvina Sport | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 34 | 46 | -12 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 41 | -13 |
![]() | San Marino Calcio | 27 | 29 | 4 | 15 | 10 | 19 | 27 | -8 |
![]() | Pavia 1911 | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 28 | 44 | -16 |
![]() | Classe | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 23 | 48 | -25 |
![]() | Oltrepovoghera | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | 20 | 36 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 31/03/2019 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 3
![]() Axys Zola
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 0 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 0 - 2
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 0
![]() Classe
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 2 - 0
![]() Crema 1908
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 0 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 0 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 2 - 0
![]() Pavia 1911
|
Domenica 31/03/2019 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 1 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|