
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 58 | 27 | 31 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 56 | 26 | 30 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 49 | 22 | 27 |
![]() | Fanfulla | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 51 | 42 | 9 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 29 | 14 |
![]() | Crema 1908 | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 50 | 47 | 3 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Adrense 1909 | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 |
![]() | Lentigione Calcio | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 31 | 31 | 0 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 32 | 42 | -10 |
![]() | Axys Zola | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 41 | -6 |
![]() | Mezzolara | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 37 | 43 | -6 |
![]() | Calvina Sport | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 36 | 49 | -13 |
![]() | Pavia 1911 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 44 | -16 |
![]() | San Marino Calcio | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | 20 | 29 | -9 |
![]() | Classe | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 49 | -25 |
![]() | Oltrepovoghera | 22 | 31 | 3 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/04/2019 15:00 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 2 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 0 - 0
![]() Classe
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 4 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 2 - 1
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 1
![]() Pavia 1911
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 3 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|