
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 59 | 27 | 32 |
![]() | Pergolettese 1932 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 60 | 31 | 29 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 | 24 | 31 |
![]() | Fanfulla | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 48 | 7 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 30 | 16 |
![]() | Crema 1908 | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 52 | 48 | 4 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 34 | 7 |
![]() | Adrense 1909 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 42 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 45 | -10 |
![]() | Lentigione Calcio | 39 | 33 | 8 | 15 | 10 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Axys Zola | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 45 | -7 |
![]() | Calvina Sport | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 38 | 50 | -12 |
![]() | Mezzolara | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 38 | 45 | -7 |
![]() | Pavia 1911 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 48 | -18 |
![]() | San Marino Calcio | 31 | 33 | 5 | 16 | 12 | 24 | 31 | -7 |
![]() | Classe | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 24 | 50 | -26 |
![]() | Oltrepovoghera | 22 | 33 | 3 | 13 | 17 | 21 | 43 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2019 15:00 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 0 - 0
![]() Calvina Sport
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 0
![]() Classe
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 4 - 0
![]() Fanfulla
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 1 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 2
![]() Sasso Marconi 1924
|