
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Fanfulla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Crema 1908 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Calvina Sport | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Pergolettese 1932 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Mezzolara | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Pavia 1911 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Axys Zola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() | San Marino Calcio | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Adrense 1909 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Classe | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Lentigione Calcio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Oltrepovoghera | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/10/2018 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 2
![]() Calvina Sport
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 2 - 0
![]() Classe
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 1
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 1 - 1
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 5 - 0
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 07/10/2018 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 0 - 0
![]() Adrense 1909
|