
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Pavia 1911 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Crema 1908 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Fanfulla | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Pergolettese 1932 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Axys Zola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Calvina Sport | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
![]() | San Marino Calcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Adrense 1909 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Mezzolara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Lentigione Calcio | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Oltrepovoghera | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Classe | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/12/2018 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 1 - 2
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 3 - 3
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 1 - 0
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 2 - 0
![]() Fanfulla
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 2 - 1
![]() Pavia 1911
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 02/12/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 4 - 0
![]() Classe
|