
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pavia 1911 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Axys Zola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mezzolara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Pergolettese 1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Crema 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | San Marino Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Calvina Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Lentigione Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Classe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Oltrepovoghera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Fanfulla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Adrense 1909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/09/2018 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 0 - 2
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 3 - 2
![]() Classe
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 2 - 2
![]() Crema 1908
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 0 - 1
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 1 - 0
![]() Adrense 1909
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 1
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 23/09/2018 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 2 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|