
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Fanfulla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Pergolettese 1932 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 |
![]() | Crema 1908 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Pavia 1911 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Adrense 1909 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
![]() | San Marino Calcio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
![]() | Calvina Sport | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 |
![]() | Mezzolara | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Lentigione Calcio | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Axys Zola | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
![]() | Oltrepovoghera | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | -7 |
![]() | Classe | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 29 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/01/2019 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 2 - 3
![]() Adrense 1909
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 0
![]() Calvina Sport
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 0
![]() Classe
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 2 - 1
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 4 - 3
![]() Pavia 1911
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 3
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 3 - 3
![]() Sasso Marconi 1924
|