
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Pergolettese 1932 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Crema 1908 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 |
![]() | Fanfulla | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Adrense 1909 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Pavia 1911 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
![]() | San Marino Calcio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 |
![]() | Lentigione Calcio | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Calvina Sport | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Mezzolara | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
![]() | Axys Zola | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 |
![]() | Oltrepovoghera | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 14 | -10 |
![]() | Classe | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 33 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/02/2019 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 2 - 0
![]() Axys Zola
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 1 - 0
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 4 - 0
![]() Classe
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 1 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 0
![]() Mezzolara
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 4 - 1
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 2 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 4 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|