
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Pergolettese 1932 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Fanfulla | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Adrense 1909 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Crema 1908 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 |
![]() | Lentigione Calcio | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Axys Zola | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Calvina Sport | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 31 | -13 |
![]() | Pavia 1911 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 |
![]() | Mezzolara | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 24 | -10 |
![]() | San Marino Calcio | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Oltrepovoghera | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | -14 |
![]() | Classe | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 33 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2019 15:00 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 0 - 0
![]() Adrense 1909
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 0 - 2
![]() Axys Zola
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 1 - 2
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 3 - 3
![]() Mezzolara
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 0 - 0
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 2 - 1
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 0 - 0
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 1 - 1
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 07/04/2019 15:00 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 1 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|