
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reggio Audace F.C. | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Pergolettese 1932 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Fanfulla | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 |
![]() | Adrense 1909 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Lentigione Calcio | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Crema 1908 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Pavia 1911 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 |
![]() | Axys Zola | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Calvina Sport | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 33 | -14 |
![]() | Mezzolara | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 24 | -10 |
![]() | San Marino Calcio | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Oltrepovoghera | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | -14 |
![]() | Classe | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 33 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/04/2019 15:00 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 2 - 1
![]() Calvina Sport
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 0 - 0
![]() Classe
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 4 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 2 - 1
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 1
![]() Pavia 1911
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 14/04/2019 15:00 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 3 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|