
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reggio Audace F.C. | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Pergolettese 1932 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Fanfulla | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 |
![]() | Adrense 1909 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Lentigione Calcio | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Crema 1908 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Pavia 1911 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 |
![]() | San Marino Calcio | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Axys Zola | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 |
![]() | Mezzolara | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 24 | -10 |
![]() | Calvina Sport | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 33 | -14 |
![]() | Oltrepovoghera | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 22 | -15 |
![]() | Classe | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 33 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 1 - 0
![]() Adrense 1909
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 4 - 2
![]() Axys Zola
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 2 - 2
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 0 - 0
![]() Lentigione Calcio
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 0 - 0
![]() Mezzolara
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 1 - 0
![]() Oltrepovoghera
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 2 - 1
![]() Pergolettese 1932
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 0 - 3
![]() San Marino Calcio
|
Giovedì 18/04/2019 15:00 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 1 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|