
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Modena F.C. 2018 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Fanfulla | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Pavia 1911 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Calvina Sport | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Axys Zola | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Crema 1908 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Mezzolara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Pergolettese 1932 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Lentigione Calcio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | San Marino Calcio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Adrense 1909 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Oltrepovoghera | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Classe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/11/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 2 - 0
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 2 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 04/11/2018 14:30 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 2 - 2
![]() Calvina Sport
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 0 - 3
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 1 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 1 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 1 - 1
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 04/11/2018 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|