
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Fanfulla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Pavia 1911 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Crema 1908 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Adrense 1909 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Mezzolara | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Classe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Oltrepovoghera | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | San Marino Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Lentigione Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Axys Zola | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Calvina Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 4 - 0
![]() Lentigione Calcio
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 3
![]() Pergolettese 1932
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 1 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 0 - 1
![]() Adrense 1909
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 1 - 0
![]() San Marino Calcio
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 3 - 1
![]() Sasso Marconi 1924
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 0
![]() Vigor Carpaneto 1922
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 3 - 1
![]() Calvina Sport
|
Mercoledì 14/11/2018 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 3 - 1
![]() Mezzolara
|