
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Lentigione Calcio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Mezzolara | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | Fanfulla | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Crema 1908 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Oltrepovoghera | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Pavia 1911 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | San Marino Calcio | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Classe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Axys Zola | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Adrense 1909 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Calvina Sport | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/12/2018 14:30 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 0 - 3
![]() Crema 1908
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 0 - 2
![]() Fanfulla
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 4 - 0
![]() Calvina Sport
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 3
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 1 - 1
![]() Classe
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 3 - 0
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 0
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 23/12/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() Pavia 1911
|