
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Mezzolara | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Fanfulla | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Lentigione Calcio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Classe | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Crema 1908 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Pavia 1911 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Axys Zola | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Oltrepovoghera | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | San Marino Calcio | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Calvina Sport | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Adrense 1909 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/01/2019 14:30 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 1 - 0
![]() Axys Zola
|
Domenica 13/01/2019 14:30 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 2 - 0
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 1 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 2 - 2
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 1 - 1
![]() Mezzolara
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 0 - 0
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 0 - 2
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Bellaria-Igea Marina (Rn)- Stadio Com. Enrico Nanni - Via Rossini, 5 |
San Marino Calcio
![]() 1 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 13/01/2019 14:30 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 0 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|