
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Fanfulla | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Crema 1908 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Mezzolara | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Lentigione Calcio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Classe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Adrense 1909 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Pavia 1911 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | San Marino Calcio | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Axys Zola | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Oltrepovoghera | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Calvina Sport | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/02/2019 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 2 - 0
![]() Axys Zola
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 1 - 0
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 4 - 0
![]() Classe
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 1 - 1
![]() Fanfulla
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 0 - 0
![]() Mezzolara
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 4 - 1
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 2 - 2
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 10/02/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 4 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|