
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 6 | 18 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Fanfulla | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | Mezzolara | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Crema 1908 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Classe | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Lentigione Calcio | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Adrense 1909 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 |
![]() | San Marino Calcio | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Pavia 1911 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Axys Zola | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Calvina Sport | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Oltrepovoghera | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/02/2019 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 1
![]() Axys Zola
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 1 - 2
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 0 - 0
![]() Classe
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 2 - 2
![]() Crema 1908
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 4 - 0
![]() Fanfulla
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 0 - 2
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 0 - 1
![]() Mezzolara
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 0 - 1
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 24/02/2019 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() Reggio Audace F.C.
|