
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 7 | 20 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
![]() | Fanfulla | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 |
![]() | Crema 1908 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
![]() | Classe | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
![]() | Mezzolara | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Axys Zola | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Calvina Sport | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Lentigione Calcio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Adrense 1909 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
![]() | San Marino Calcio | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Pavia 1911 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 |
![]() | Oltrepovoghera | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2019 15:00 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 0 - 0
![]() Adrense 1909
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 0 - 2
![]() Axys Zola
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Fiorenzuola D´Arda - Via Campo Sportivo, 1 - Campo Comunale N.1 |
Fiorenzuola 1922
![]() 1 - 2
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 3 - 3
![]() Mezzolara
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 0 - 0
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 2 - 1
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Pavia - Via Alzaia, 137 - Stadio Fortunati |
Pavia 1911
![]() 0 - 0
![]() Pergolettese 1932
|
Domenica 07/04/2019 15:00 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 1 - 1
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 07/04/2019 15:00 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 1 - 1
![]() Vigor Carpaneto 1922
|