
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 9 | 24 |
![]() | Fanfulla | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 14 | 15 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 |
![]() | Crema 1908 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 |
![]() | Axys Zola | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Classe | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 |
![]() | Mezzolara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 |
![]() | Calvina Sport | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 |
![]() | Adrense 1909 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Lentigione Calcio | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
![]() | San Marino Calcio | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Pavia 1911 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 20 | -9 |
![]() | Oltrepovoghera | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2019 15:00 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 2
![]() Adrense 1909
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 0 - 0
![]() Calvina Sport
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 1 - 0
![]() Classe
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 4 - 0
![]() Fanfulla
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 0 - 2
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 1 - 2
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 1 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 28/04/2019 15:00 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 2
![]() Sasso Marconi 1924
|