
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crema 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Pergolettese 1932 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Fanfulla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Classe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Adrense 1909 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Mezzolara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Oltrepovoghera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | San Marino Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Calvina Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Pavia 1911 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Lentigione Calcio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Axys Zola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/10/2018 Riale di Zola Pedrosa - Via Gesso, 26 - Comunale "Filippetti" |
Axys Zola
![]() 0 - 5
![]() Modena F.C. 2018
|
Domenica 21/10/2018 Molinetto-Mazzano - Via Mazzini - Centro Sportivo Comunale 1 |
Ciliverghe Mazzano
![]() 0 - 2
![]() Sasso Marconi 1924
|
Domenica 21/10/2018 S. Apollinare di Classe - Via Classense, 120 - Campo Comunale n.1 |
Classe
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 21/10/2018 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Crema 1908
![]() 3 - 2
![]() Pavia 1911
|
Domenica 21/10/2018 Lodi - Viale Pavia, 24 - Stadio Dossenina |
Fanfulla
![]() 3 - 2
![]() Calvina Sport
|
Domenica 21/10/2018 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 3 - 2
![]() San Marino Calcio
|
Domenica 21/10/2018 Voghera - Via Facchinetti, 4 - Comunale "G.Parisi" |
Oltrepovoghera
![]() 4 - 1
![]() Adrense 1909
|
Domenica 21/10/2018 Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri Italia - Mapei Stadium |
Reggio Audace F.C.
![]() 1 - 0
![]() Lentigione Calcio
|
Domenica 21/10/2018 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 1
![]() Pergolettese 1932
|