
Campionati
LND - Serie D - Girone "D"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pergolettese 1932 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Modena F.C. 2018 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Crema 1908 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Reggio Audace F.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | Adrense 1909 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Fanfulla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Mezzolara | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Classe | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | San Marino Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Lentigione Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Pavia 1911 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Oltrepovoghera | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Calvina Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Ciliverghe Mazzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Axys Zola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/11/2018 14:30 Adro - Via Tullio Dandolo, 57 - Stadio Comunale |
Adrense 1909
![]() 4 - 0
![]() Classe
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Carpenedolo - Via Verga - Stadio Mundial 82 |
Calvina Sport
![]() 0 - 1
![]() Reggio Audace F.C.
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Brescello-Lentigione - Via Bacchi Mellini,22 -Stadio "V.Levantini" |
Lentigione Calcio
![]() 2 - 1
![]() Ciliverghe Mazzano
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Budrio - P.le della Gioventù - Comunale "P.Zucchini" |
Mezzolara
![]() 0 - 0
![]() Oltrepovoghera
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Modena - Viale Monte Kosica, 128 - Stadio "Braglia" |
Modena F.C. 2018
![]() 1 - 4
![]() Fiorenzuola 1922
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Crema - Via De Gasperi, 67 - Comunale "G.Voltini" |
Pergolettese 1932
![]() 6 - 2
![]() Fanfulla
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Castiglione di Ravenna - Via Domenico Turci,33 - Comunale "Massimo Sbrighi" |
San Marino Calcio
![]() 1 - 1
![]() Crema 1908
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Sasso Marconi - Via Ca´ De Testi, 2 - Campo Carbonchi |
Sasso Marconi 1924
![]() 1 - 0
![]() Pavia 1911
|
Domenica 11/11/2018 14:30 Carpaneto Piacentino - Via San Lazzaro,1 - Comunale |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 1 - 0
![]() Axys Zola
|